| Ipoteche: | 5 anni | 10 anni |
| AAA – Rating da | 0.55% | 0.68% |
| A – Rating da | 0.72% | 0.87% |
| BBB – Rating da | 0.92% | 1.25% |
| per 01.02.2021 | ||
| Calcolatore di ipoteca | ||
| Richiedere consulenza | ||
| I vostri vantaggi in sintesi | ||
| Investimento: | 2021 | 2003 p.a. |
| Equilibrato | 1.13% | 13.19% |
| Crescita | 2.98% | 19.99% |
| per 31.01.2021 | ||
ipoteca.ch
Via Luigi Canonica 14
6900 Lugano
+41 91 922 00 49
ipoteca.ch è un brand di feyn
Copyright 2021
| In weniger als 1 Minute ausgefüllt |
| Alle Daten werden mit einer 256-Bit Verschlüsselung in der Schweiz gespeichert. Unsere Prozesse entsprechen den höchsten Sicherheitsstandards. |
| Compilato in meno di un minuto! |
| Tutti i dati sono archiviati in Svizzera a 256 bit. I nostri processi soddisfano i più elevati standard di sicurezza. |